Montanay :
Maire : Gilbert Suchet (Divers droite), Population : 2 705 habitants, Superficie : 7,16 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP) , 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Montanay
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2220
Taux d'abstention : 36,49%
Votes blanc ou nul : 0,71%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 2 | 0,14% |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00% |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 40 | 2,86% |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 443 | 31,64% |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 30 | 2,14% |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 646 | 46,14% |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 6 | 0,43% |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 8 | 0,57% |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 86 | 6,14% |
| Alain CHEVALIER | Front National | 139 | 9,93% |
Résultats du second tour des élections législatives de 2012 à Montanay
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2220
Taux d'abstention :40,72%
Votes blancs ou nuls :0,91%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Jacky DARNE | PS | 540 | 41,41 |
| Philippe COCHET | UMP | 764 | 58,59 |
Rappel des résultats des élections législatives de 2007 à Montanay
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1979
Taux d'abstention : 32,79%
Votes blancs ou nuls : 0,75%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 724 | 54,85 |
| Anne-Marie CHAMBON | Extrême gauche | 6 | 0,45 |
| Fabien MALVAUD | Extrême gauche | 26 | 1,97 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | Front national | 26 | 1,97 |
| Etienne BOURSEY | Les Verts | 68 | 5,15 |
| Dominique VIAL | Divers gauche | 10 | 0,76 |
| Patrick DUSSUD | Communiste | 33 | 2,5 |
| Véronique FISSET | Mouvement pour la France | 8 | 0,61 |
| Danielle DECHARENTON | Divers | 0 | 0 |
| Marie-France LAMBERT | Socialiste | 289 | 21,89 |
| Gilles COMMARMOND | Divers | 17 | 1,29 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDF-Mouvement Démocrate | 101 | 7,65 |
| Jean-Marie DESPRES | Extrême droite | 12 | 0,91 |
Commune dont la circonscription a été pourvue au 1er tour.