Rochetaillée-sur-Saône :
Maire : Rita Spiteri (Divers droite), Population : 1 376 habitants, Superficie :1,29 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP) , 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Rochetaillée-sur-Saône
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 886
Taux d'abstention : 37.36%
Votes blancs ou nuls : 0.72%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 1 | 0.18 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 23 | 4.17 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 164 | 29.76 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 7 | 1.27 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 248 | 45.01 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 2 | 0.36 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 2 | 0.36 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 18 | 3.27 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 86 | 15.61 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives de 2012 à Rochetaillée-sur-Saône
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 886
Taux d'abstention : 44.02%
Votes blancs ou nuls : 1.81%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Jacky DARNE | PS | 182 | 37.37 |
| Philippe COCHET | UMP | 305 | 62.63 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Rochetaillée-sur-Saône
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 772
Taux d'abstention : 33,55 %
Votes blancs ou nuls : 0,65 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 2 | 0,39 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 11 | 2,17 |
| Patrick DUSSUD | COM | 6 | 1,18 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 101 | 19,88 |
| Dominique VIAL | DVG | 3 | 0,59 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 21 | 4,13 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 10 | 1,97 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 20 | 3,94 |
| Philippe COCHET | UMP | 292 | 57,48 |
| Véronique FISSET | MPF | 4 | 0,79 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 34 | 6,69 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 4 | 0,79 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.