Caluire-et-Cuire
Maire : Philippe Cochet (UMP), Population : 41 149 habitants, Superficie : 10,45 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Caluire-et-Cuire
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 28 270
Taux d'abstention : 39.42%
Votes blancs ou nuls : 0.64%
| Candidats | Étiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Centre National des Indépendants et Paysans | 102 | 0.60 |
| Jim BUGNI | Lutte ouvrière | 45 | 0.26 |
| Alain CHEVALIER | FN | 1628 | 9.57 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de gauche | 771 | 4.53 |
| Philippe COCHET | UMP | 8051 | 47.31 |
| Jacky DARNE | PS | 5236 | 30.77 |
| Kim PROUHET | Alliance écologiste indépendante | 104 | 0.61 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre Pour La France | 270 | 1.59 |
| Véronique TOUTANT | EE-LV | 809 | 4.75 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Caluire-et-Cuire
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 28 470
Taux d'abstention : 44.47%
Votes blancs ou nuls : 1.89%
| Candidats | Étiquette Politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 9021 | 58.17 |
| Jacky DARNE | PS | 6488 | 41.83 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Caluire-et-Cuire
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 28 203
Taux d'abstention : 38,53%
Votes blancs ou nuls : 0,73%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 9115 | 52,96 |
| Anne-Marie CHAMBON | Extrême gauche | 99 | 0,58 |
| Fabien MALVAUD | Extrême gauche | 429 | 2,49 |
| Marie-France LAMBERT | Socialiste | 3877 | 22,53 |
| Jean-Marie DESPRES | Extrême droite | 78 | 0,45 |
| Danielle DECHARENTON | Divers | 0 | 0 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDF-Mouvement Démocrate | 1213 | 7,05 |
| Gilles COMMARMOND | Divers | 201 | 1,17 |
| Véronique FISSET | Mouvement pour la France | 199 | 1,16 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | Front national | 664 | 3,86 |
| Dominique VIAL | Divers gauche | 147 | 0,85 |
| Patrick DUSSUD | Communiste | 299 | 1,74 |
| Etienne BOURSEY | Les Verts | 889 | 5,17 |
Commune dont la circonscription a été pourvue au 1er tour