Fontaines-Saint-Martin:
Maire : André Gléréan (Divers droite), Population : 2 794 habitants, Superficie : 2,74 km²
Député Sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Fontaines-Saint-Martin
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2113
Taux d'abstention : 33.22%
Votes blancs ou nuls : 0.71%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 12 | 0.86 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 74 | 5.28 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 423 | 30.19 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 38 | 2.71 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 643 | 45.90 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 5 | 0.36 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 8 | 0.57 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 60 | 4.28 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 138 | 9.85 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Fontaines-Saint-Martin
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2113
Taux d'abstention : 37.62%
Votes blanc ou nul : 1.14%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 770 | 59.09 |
| Jacky DARNE | PS | 533 | 40.91 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Fontaines-Saint-Martin
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1925
Taux d'abstention : 30,65 %
Votes blancs ou nuls : 0,31 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 1 | 0,08 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 25 | 1,88 |
| Patrick DUSSUD | COM | 19 | 1,43 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 301 | 22,65 |
| Dominique VIAL | DVG | 16 | 1,20 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 76 | 5,72 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 17 | 1,28 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 97 | 7,30 |
| Philippe COCHET | UMP | 722 | 54,33 |
| Véronique FISSET | MPF | 9 | 0,68 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 43 | 3,24 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 3 | 0,23 |
Commune dont la circonscription a été pourvue au premier tour.