À Vaulx-en-Velin (Rhône), c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 73,29%
Votants : 26,71%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 352 | 5,93 | 22,87 |
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 904 | 3,97 | 15,29 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 719 | 3,15 | 12,16 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 661 | 2,90 | 11,18 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 448 | 1,97 | 7,58 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 287 | 1,26 | 4,86 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 286 | 1,25 | 4,84 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 286 | 1,25 | 4,84 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 224 | 0,98 | 3,79 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 149 | 0,65 | 2,52 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 113 | 0,50 | 1,91 |
| LES EUROPÉENS | 101 | 0,44 | 1,71 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 100 | 0,44 | 1,69 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 84 | 0,37 | 1,42 |
| PARTI ANIMALISTE | 76 | 0,33 | 1,29 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 42 | 0,18 | 0,71 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 19 | 0,08 | 0,32 |
| PARTI PIRATE | 18 | 0,08 | 0,30 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 16 | 0,07 | 0,27 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 9 | 0,04 | 0,15 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 6 | 0,03 | 0,10 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 5 | 0,02 | 0,08 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 2 | 0,01 | 0,03 |
| ALLONS ENFANTS | 1 | 0,00 | 0,02 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 1 | 0,00 | 0,02 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 1 | 0,00 | 0,02 |
| À VOIX ÉGALES | 1 | 0,00 | 0,02 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”
RN en tête à Vaulx-en- Velin et au plan nationale. Le monde à l'envers. Les GJ sont passés par là !
en effet Mme le Pen peut remercier ces gens-là car c'est une vérité historique : en période de troubles ou d'excès, les Français sanctionnent toujours les agitateurs (et leurs soutiens : exemple la raclée reçue par les insoumis)
Le chiffre principal à retenir, c'est peut être bien 73,29 % !
.
C'est le taux de démission des citoyens.
Abstention : 73,29 %