À Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 39,19%
Votants : 60,81%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 3 154 | 21,10 | 35,33 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 1 484 | 9,93 | 16,63 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 197 | 8,01 | 13,41 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 984 | 6,58 | 11,02 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 524 | 3,51 | 5,87 |
| LES EUROPÉENS | 289 | 1,93 | 3,24 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 276 | 1,85 | 3,09 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 199 | 1,33 | 2,23 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 192 | 1,28 | 2,15 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 180 | 1,20 | 2,02 |
| PARTI ANIMALISTE | 150 | 1,00 | 1,68 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 118 | 0,79 | 1,32 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 77 | 0,52 | 0,86 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 35 | 0,23 | 0,39 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 22 | 0,15 | 0,25 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 11 | 0,07 | 0,12 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 7 | 0,05 | 0,08 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 6 | 0,04 | 0,07 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 5 | 0,03 | 0,06 |
| ALLONS ENFANTS | 4 | 0,03 | 0,04 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 3 | 0,02 | 0,03 |
| PARTI PIRATE | 3 | 0,02 | 0,03 |
| LA LIGNE CLAIRE | 2 | 0,01 | 0,02 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 1 | 0,01 | 0,01 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 1 | 0,01 | 0,01 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 1 | 0,01 | 0,01 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”