À Caluire-et-Cuire (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 44,93%
Votants : 55,07%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 4 950 | 16,69 | 30,89 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 2 992 | 10,09 | 18,67 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 2 037 | 6,87 | 12,71 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 939 | 6,54 | 12,10 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 989 | 3,34 | 6,17 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 669 | 2,26 | 4,17 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 429 | 1,45 | 2,68 |
| LES EUROPÉENS | 399 | 1,35 | 2,49 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 352 | 1,19 | 2,20 |
| PARTI ANIMALISTE | 270 | 0,91 | 1,68 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 269 | 0,91 | 1,68 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 255 | 0,86 | 1,59 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 150 | 0,51 | 0,94 |
| PARTI PIRATE | 111 | 0,37 | 0,69 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 58 | 0,20 | 0,36 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 50 | 0,17 | 0,31 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 35 | 0,12 | 0,22 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 27 | 0,09 | 0,17 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 10 | 0,03 | 0,06 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 6 | 0,02 | 0,04 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 6 | 0,02 | 0,04 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 6 | 0,02 | 0,04 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 6 | 0,02 | 0,04 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 3 | 0,01 | 0,02 |
| ALLONS ENFANTS | 2 | 0,01 | 0,01 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 1 | 0,00 | 0,01 |
| NEUTRE ET ACTIF | 1 | 0,00 | 0,01 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 | 0,00 | 0,01 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 1 | 0,00 | 0,01 |
| À VOIX ÉGALES | 1 | 0,00 | 0,01 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |

Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”