Lissieu:
Maire : Jean-Louis Schuk (Divers droite), Population : 3 161 habitants, Superficie : 5,5 km²
Député Sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription (anciennement 8e circonscription)
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Lissieu
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2445
Taux d'abstention : 37.06%
Votes blancs ou nuls : 0.45%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 21 | 1.37 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 31 | 2.02 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 378 | 24.67 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 42 | 2.74 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 779 | 50.85 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 2 | 0.13 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 8 | 0.52 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 49 | 3.20 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 222 | 14.49 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Lissieu
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2445
Taux d'abstention : 43,85%
Votes blanc ou nul : 1,97%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Jacky DARNE | PS | 446 | 33,14 |
| Philippe COCHET | UMP | 900 | 66,86 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Lissieu
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2276
Taux d'abstention : 37,26 %
Votes blancs ou nuls : 0,79 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyril DUVINAGE | EXG | 3 | 0,21 |
| Paul BRICHLER | EXG | 24 | 1,70 |
| Andrée GIROUDON-ZELEZ | COM | 11 | 0,78 |
| Sheila MC CARRON | SOC | 177 | 12,55 |
| Véronique TOUTANT | VEC | 67 | 4,75 |
| Olivier RODET | ECO | 11 | 0,78 |
| Marie GIRARDEAU | DIV | 0 | 0,00 |
| Evelyne DUFAY | DIV | 19 | 1,35 |
| Serge RIVRON | DIV | 1 | 0,07 |
| Jean-Pierre GUILLOT | UDFD | 144 | 10,21 |
| Patrice VERCHERE | UMP | 829 | 58,79 |
| Christine-Marie ROGELLE | MPF | 18 | 1,28 |
| Alain GUILLON | DVD | 32 | 2,27 |
| Geoffroy DAQUIN | FN | 74 | 5,25 |
Commune dont la circonscription a été pourvue au premier tour.
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”