À Saint-Genis-Laval (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention :44,31%
Votants : 55,69%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 2 373 | 16,07 | 29,58 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 1 336 | 9,04 | 16,65 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 316 | 8,91 | 16,40 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 882 | 5,97 | 10,99 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 470 | 3,18 | 5,86 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 319 | 2,16 | 3,98 |
| LES EUROPÉENS | 236 | 1,60 | 2,94 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 199 | 1,35 | 2,48 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 193 | 1,31 | 2,41 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 185 | 1,25 | 2,31 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 140 | 0,95 | 1,75 |
| PARTI ANIMALISTE | 136 | 0,92 | 1,70 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 77 | 0,52 | 0,96 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 44 | 0,30 | 0,55 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 41 | 0,28 | 0,51 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 19 | 0,13 | 0,24 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 16 | 0,11 | 0,20 |
| PARTI PIRATE | 11 | 0,07 | 0,14 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 6 | 0,04 | 0,07 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 6 | 0,04 | 0,07 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 4 | 0,03 | 0,05 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 3 | 0,02 | 0,04 |
| ALLONS ENFANTS | 2 | 0,01 | 0,02 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 2 | 0,01 | 0,02 |
| À VOIX ÉGALES | 2 | 0,01 | 0,02 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 2 | 0,01 | 0,02 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 1 | 0,01 | 0,01 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 1 | 0,01 | 0,01 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”