À Écully (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 46,22%
Votants : 53,78%
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 2 452 | 20,10 | 37,94 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 262 | 10,34 | 19,53 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 802 | 6,57 | 12,41 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 746 | 6,11 | 11,54 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 275 | 2,25 | 4,25 |
| LES EUROPÉENS | 161 | 1,32 | 2,49 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 155 | 1,27 | 2,40 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 116 | 0,95 | 1,79 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 106 | 0,87 | 1,64 |
| PARTI ANIMALISTE | 97 | 0,80 | 1,50 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 95 | 0,78 | 1,47 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 62 | 0,51 | 0,96 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 59 | 0,48 | 0,91 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 19 | 0,16 | 0,29 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 8 | 0,07 | 0,12 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 7 | 0,06 | 0,11 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 7 | 0,06 | 0,11 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 7 | 0,06 | 0,11 |
| PARTI PIRATE | 7 | 0,06 | 0,11 |
| À VOIX ÉGALES | 6 | 0,05 | 0,09 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 5 | 0,04 | 0,08 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 3 | 0,02 | 0,05 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 3 | 0,02 | 0,05 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 2 | 0,02 | 0,03 |
| ALLONS ENFANTS | 1 | 0,01 | 0,02 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”