À Oullins (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 47,78%
Votants : 52,22%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 1 895 | 11,32 | 22,31 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 1 789 | 10,69 | 21,06 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 366 | 8,16 | 16,08 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 681 | 4,07 | 8,02 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 647 | 3,86 | 7,62 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 544 | 3,25 | 6,40 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 329 | 1,97 | 3,87 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 229 | 1,37 | 2,70 |
| LES EUROPÉENS | 195 | 1,16 | 2,30 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 183 | 1,09 | 2,15 |
| PARTI ANIMALISTE | 145 | 0,87 | 1,71 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 144 | 0,86 | 1,70 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 109 | 0,65 | 1,28 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 69 | 0,41 | 0,81 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 62 | 0,37 | 0,73 |
| PARTI PIRATE | 38 | 0,23 | 0,45 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 30 | 0,18 | 0,35 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 20 | 0,12 | 0,24 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 4 | 0,02 | 0,05 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 4 | 0,02 | 0,05 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 3 | 0,02 | 0,04 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 3 | 0,02 | 0,04 |
| ALLONS ENFANTS | 2 | 0,01 | 0,02 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 2 | 0,01 | 0,02 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 1 | 0,01 | 0,01 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”