Poleymieux-au-Mont-d'Or :
Maire : Corinne Cardona (Divers droite), Population : 1 212 habitants, Superficie : 6,20 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP) , 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Poleymieux-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 725
Taux d'abstention : 32.28%
Votes blancs ou nuls : 0.20%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 0 | 0 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 14 | 2.86 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 126 | 25.71 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 10 | 2.04 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 238 | 48.57 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 2 | 0.41 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 8 | 1.63 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 36 | 7.35 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 56 | 11.43 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives de 2012 à Poleymieux-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 725
Taux d'abstention :39,17%
Votes blancs ou nuls :1,81%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 272 | 62,82 |
| Jacky DARNE | PS | 161 | 37,18 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Poleymieux-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 663
Taux d'abstention : 31,98 %
Votes blancs ou nuls : 0,15 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 1 | 0,22 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 5 | 1,11 |
| Patrick DUSSUD | COM | 5 | 1,11 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 93 | 20,67 |
| Dominique VIAL | DVG | 1 | 0,22 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 29 | 6,44 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 2 | 0,44 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 37 | 8,22 |
| Philippe COCHET (ELU) | UMP | 254 | 56,44 |
| Véronique FISSET | MPF | 5 | 1,11 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 18 | 4,00 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 0 | 0,00 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.