À Villeurbanne (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention :55,75%
Votants : 44,25%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 8 198 | 9,88 | 22,87 | 
| EUROPE ÉCOLOGIE | 7 253 | 8,74 | 20,23 | 
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 5 220 | 6,29 | 14,56 | 
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 2 921 | 3,52 | 8,15 | 
| LA FRANCE INSOUMISE | 2 704 | 3,26 | 7,54 | 
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 2 372 | 2,86 | 6,62 | 
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 1 464 | 1,76 | 4,08 | 
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 879 | 1,06 | 2,45 | 
| LES EUROPÉENS | 806 | 0,97 | 2,25 | 
| URGENCE ÉCOLOGIE | 779 | 0,94 | 2,17 | 
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 764 | 0,92 | 2,13 | 
| PARTI ANIMALISTE | 692 | 0,83 | 1,93 | 
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 462 | 0,56 | 1,29 | 
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 460 | 0,55 | 1,28 | 
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 245 | 0,30 | 0,68 | 
| PARTI PIRATE | 226 | 0,27 | 0,63 | 
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 131 | 0,16 | 0,37 | 
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 99 | 0,12 | 0,28 | 
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 67 | 0,08 | 0,19 | 
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 26 | 0,03 | 0,07 | 
| DÉCROISSANCE 2019 | 24 | 0,03 | 0,07 | 
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 22 | 0,03 | 0,06 | 
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 10 | 0,01 | 0,03 | 
| ALLONS ENFANTS | 6 | 0,01 | 0,02 | 
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 6 | 0,01 | 0,02 | 
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 4 | 0,00 | 0,01 | 
| À VOIX ÉGALES | 4 | 0,00 | 0,01 | 
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 2 | 0,00 | 0,01 | 
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 2 | 0,00 | 0,01 | 
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 | 
 
                         
                    
 
					 
						 
						 
						 
             
					 
					 
					 
					 
					 
     
					 
					 
					 
					 
					 
					