À Meyzieu (Rhône), c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 53,94%
Votants : 46,06%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 2 232 | 10,35 | 23,09 |
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 2 224 | 10,31 | 23,01 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 1 476 | 6,84 | 15,27 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 885 | 4,10 | 9,16 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 528 | 2,45 | 5,46 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 495 | 2,29 | 5,12 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 287 | 1,33 | 2,97 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 283 | 1,31 | 2,93 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 229 | 1,06 | 2,37 |
| LES EUROPÉENS | 217 | 1,01 | 2,24 |
| PARTI ANIMALISTE | 212 | 0,98 | 2,19 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 183 | 0,85 | 1,89 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 121 | 0,56 | 1,25 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 62 | 0,29 | 0,64 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 56 | 0,26 | 0,58 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 53 | 0,25 | 0,55 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 45 | 0,21 | 0,47 |
| PARTI PIRATE | 22 | 0,10 | 0,23 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 21 | 0,10 | 0,22 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 11 | 0,05 | 0,11 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 9 | 0,04 | 0,09 |
| À VOIX ÉGALES | 5 | 0,02 | 0,05 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 4 | 0,02 | 0,04 |
| ALLONS ENFANTS | 3 | 0,01 | 0,03 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 1 | 0,00 | 0,01 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 | 0,00 | 0,01 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 1 | 0,00 | 0,01 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés”