L’UMP reste en tête dans la ville du sénateur-maire François-Noël Buffet. Mais le score du parti de droite (21,29%) a légèrement reculé par rapport à 2009 (25.09). Même constat pour la liste PS qui accuse un recul de l’ordre de 3 points. En revanche le FN est en très forte hausse. Il devance les socialistes et vient se placer dans les pas de l’UMP à 19,18%.
OULLINS
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 16 104
Taux d'abstention : 44.13%
Votes blancs ou nuls : 2.51%
Résultats européennes 2014
| Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé |
| Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 1475 | 21.29 |
| Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 9 | 0.13 |
| Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 13 | 0.19 |
| Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 5 | 0.07 |
| Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0 | 0 |
| Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 1 | 0.01 |
| Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 860 | 12.41 |
| Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | 0 |
| Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 4 | 0.06 |
| Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | 0 |
| Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 138 | 1.99 |
| Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 93 | 1.34 |
| Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 1329 | 19.18 |
| Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 34 | 0.49 |
| L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 445 | 6.42 |
| Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 13 | 0.19 |
| UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 41 | 0.59 |
| Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 316 | 4.56 |
| UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 690 | 9.96 |
| Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | 0 |
| Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 123 | 1.78 |
| Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 243 | 3.51 |
| Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 1096 | 15.82 |
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 16161
Taux d'abstention :55.48%
Votes blancs ou nuls :1.19%
| Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé |
| Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 521 | 7.44 |
| Jean-Marie Le Pen | front national | 431 | 6.15 |
| Matthieu Chauvin | autre liste | 8 | 0.11 |
| Jérôme Medeville | autre liste | 0 | 0 |
| Nathalie Arthaud | extrême gauche | 73 | 1.04 |
| Michèle Vianès | divers droite | 152 | 2.17 |
| Michèle Rivasi | les Verts | 1452 | 20.73 |
| Christian Garino | autre liste | 3 | 0.04 |
| Daniel Dufreney | divers droite | 1 | 0.01 |
| Raoul Jennar | extrême gauche | 316 | 4.51 |
| Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 |
| Françoise Grossetête | UMP | 1757 | 25.09 |
| Jacques Gautron | divers droite | 10 | 0.14 |
| Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 429 | 6.13 |
| Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 |
| Dominique Hamel | autre liste | 0 | 0 |
| Patrick Louis | divers droite | 229 | 3.27 |
| Francis Lalanne | autre liste | 269 | 3.24 |
| Annie Vital | divers gauche | 2 | 0.03 |
| Vincent Peillon | socialiste | 1319 | 18.83 |
| Victor Hugo Espinosa | autre liste | 31 | 0.44 |