Dardilly
Maire : Michèle Vullien (Divers Droite), Population : 8 384 habitants, Superficie : 13,99 km²
Député sortant : Patrice Verchère (UMP), 8e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Dardilly
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6292
Taux d'abstention : 39.59%
Votes blancs ou nuls : 0.63%
| Candidats | Étiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Pierre BERTHIN-HUGAULT | Divers Droite | 33 | 0.87 |
| Renaud BRUNET | Debout la République | 81 | 2.14 |
| Sheila MC CARRON | PS (soutien EE-LV) | 1027 | 27.19 |
| Cyril DUVINAGE | Lutte Ouvrière | 8 | 0.21 |
| Charlotte HOFFMANN | Le Centre pour la France | 161 | 4.26 |
| Paul-Alexandre MARTIN | FN | 437 | 11.57 |
| Laurent MORENO (GU) | Front de Gauche | 132 | 3.49 |
| Séverine MUSA | Alliance écologiste indépendante | 56 | 1.48 |
| Patrice VERCHERE | UMP | 1842 | 48.77 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Dardilly
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6292
Taux d'abstention :44,58%
Votes blancs ou nuls :1,95%
| Candidats | Étiquette Politique | Voix | % Exprimés |
| Sheila MC CARRON | PS (soutien EE-LV) | 1215 | 35,54 |
| Patrice VERCHERE | UMP | 2204 | 64,46 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Dardilly
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 836
Taux d'abstention : 37,63 %
Votes blancs ou nuls : 0,85%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| BERT Christiane | EXG | 58 | 1,61 |
| FAURITE Cécile | EXG | 9 | 0,25 |
| TRONCIN Hélène | COM | 34 | 0,94 |
| PERRIN Florence | SOC | 622 | 17,23 |
| KOHLHAAS Jean-Charles | VEC | 153 | 4,24 |
| CORNILLET Bruno | ECO | 16 | 0,44 |
| DUFAY Gilles | DIV | 5 | 0,14 |
| HARTEMANN Yves | UDFD | 448 | 12,41 |
| GUILLOTEAU Christophe | UMP | 1943 | 53,84 |
| HORNUS David | MPF | 53 | 1,47 |
| BARRIOL Georges | DVD | 156 | 4,32 |
| MARION Agnès | FN | 107 | 2,96 |
| HODENT Angèle | EXD | 5 | 0,14 |
Rappel des résultats du 2nd tour des élections législatives de 2007 à Dardilly
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 836
Taux d'abstention : 42,37 %
Votes blancs ou nuls : 3,09 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| PERRIN Florence | SOC | 1091 | 33,48 |
| GUILLOTEAU Christophe | UMP | 2168 | 66,52 |