5e circonscription du Rhône :
Cantons de Caluire-et-Cuire, Limonest, Neuville-sur-Saône.
Député sortant : Philippe Cochet (UMP) , population: 113 270 habitants
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 80 343
Taux d'abstention : 38,36%
Votes blancs ou nuls : 0,74%
| Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 414 | 0,84% |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00% |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 2 | 0,00% |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 1945 | 3,96% |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 14034 | 28,55% |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 903 | 1,84% |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 23486 | 47,78% |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 143 | 0,29% |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 298 | 0,61% |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 2098 | 4,27% |
| Alain CHEVALIER | Front National | 5835 | 11,87% |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 80 543
Taux d'abstention : 43.52%
Votes blancs ou nuls : 1.87%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 27 362 | 61.29 |
| Jacky DARNE | PS | 17 283 | 38.71 |
__________________________________________________________________
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 83 884
Taux d'abstention : 37,10%
Votes blanc ou nul : 0,84%
| Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET (ELU) | Union pour un Mouvement Populaire | 29258 | 55,92 |
| Anne-Marie CHAMBON | Extrême gauche | 267 | 0,51 |
| Fabien MALVAUD | Extrême gauche | 1046 | 2 |
| Marie-France LAMBERT | Socialiste | 10385 | 19,85 |
| Jean-Marie DESPRES | Extrême droite | 225 | 0,43 |
| Danielle DECHARENTON | Divers | 0 | 0 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDF-Mouvement Démocrate | 4451 | 8,51 |
| Gilles COMMARMOND | Divers | 530 | 1,06 |
| Véronique FISSET | Mouvement pour la France | 554 | 1,06 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | Front national | 1983 | 3,79 |
| Dominique VIAL | Divers gauche | 436 | 0,83 |
| Patrick DUSSUD | Communiste | 1037 | 1,98 |
| Etienne BOURSEY | Les Verts | 2145 | 4,1 |
Circonscription pourvue au 1er tour.