Limonest
Maire : Vincent Max (Centre), Population : 3 010 habitants, Superficie : 9,12 km²
Député Sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription (anciennement 8e circonscription)
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Limonest
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2313
Taux d'abstention : 32,30%
Votes blancs ou nuls :0,64%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 19 | 1,22 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0,00 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 23 | 1,48 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 287 | 18,44 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 32 | 2,06 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 908 | 58,35 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 2 | 0,13 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 10 | 0,64 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 57 | 3,66 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 218 | 14,01 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Limonest
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2313
Taux d'abstention : 37,92%
Votes blancs ou nuls : 2,09%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 1053 | 74,89 |
| Jacky DARNE | PS | 353 | 25,11 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 254
Taux d'abstention : 33,45 %
Votes blancs ou nuls : 0,80 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyril DUVINAGE | EXG | 8 | 0,54 |
| Paul BRICHLER | EXG | 20 | 1,35 |
| Andrée GIROUDON-ZELEZ | COM | 6 | 0,40 |
| Sheila MC CARRON | SOC | 167 | 11,27 |
| Véronique TOUTANT | VEC | 45 | 3,04 |
| Olivier RODET | ECO | 4 | 0,27 |
| Marie GIRARDEAU | DIV | 0 | 0,00 |
| Evelyne DUFAY | DIV | 17 | 1,15 |
| Serge RIVRON | DIV | 3 | 0,20 |
| Jean-Pierre GUILLOT | UDFD | 145 | 9,78 |
| Patrice VERCHERE | UMP | 958 | 64,64 |
| Christine-Marie ROGELLE | MPF | 30 | 2,02 |
| Alain GUILLON | DVD | 29 | 1,96 |
| Geoffroy DAQUIN | FN | 50 | 3,37 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.
Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard