Saint-Romain au Mont d'Or :
Maire : Françoise Revel (Divers droite), Population : 1 054 habitants, Superficie : 2,61 km²
Député sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Saint-Romain au Mont d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 841
Taux d'abstention : 38,53%
Votes blancs ou nuls : 0,39%
| Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 5 | 0,97 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 25 | 4,85 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 153 | 29,71 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 13 | 2,52 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 226 | 43,88 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 0 | 0 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 1 | 0,19 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 23 | 4,47 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 69 | 13,40 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives de 2012 à Saint-Romain au Mont d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 841
Taux d'abstention : 38.64%
Votes blancs ou nuls : 1.16%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Jacky DARNE | PS | 214 | 41.96 |
| Philippe COCHET | UMP | 296 | 58.04 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 813
Taux d'abstention : 33,46 %
Votes blancs ou nuls : 0,62 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 2 | 0,37 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 18 | 3,36 |
| Patrick DUSSUD | COM | 7 | 1,31 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 112 | 20,90 |
| Dominique VIAL | DVG | 17 | 3,17 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 27 | 5,04 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 6 | 1,12 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 36 | 6,72 |
| Philippe COCHET | UMP | 290 | 54,10 |
| Véronique FISSET | MPF | 4 | 0,75 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 15 | 2,80 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 2 | 0,37 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.