Couzon-au-Mont-d'Or
Maire : Michel Sangalli, Population : 2 545 habitants, Superficie : 3, 11 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Couzon-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1733
Taux d'abstention : 36.12%
Votes blancs ou nuls : 1.45%
| Candidats | Étiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Centre National des Indépendants et Paysans | 5 | 0.46 |
| Jim BUGNI | Lutte ouvrière | 4 | 0.37 |
| Alain CHEVALIER | FN | 161 | 14.76 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de gauche | 77 | 7.06 |
| Philippe COCHET | UMP | 401 | 36.76 |
| Jacky DARNE | PS | 341 | 31.26 |
| Kim PROUHET | Alliance écologiste indépendante | 4 | 0.37 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre Pour La France | 26 | 2.38 |
| Véronique TOUTANT | EE-LV | 72 | 6.60 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Couzon-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1733
Taux d'abstention : 42,01%
Votes blancs ou nuls : 2,69%
| Candidats | Étiquette Politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 509 | 52,04 |
| Jacky DARNE | PS | 469 | 47,96 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1664
Taux d'abstention : 35,82 %
Votes blancs ou nuls : 0,72 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 10 | 0,95 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 41 | 3,88 |
| Patrick DUSSUD | COM | 45 | 4,26 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 229 | 21,69 |
| Dominique VIAL | DVG | 8 | 0,76 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 61 | 5,78 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 22 | 2,08 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 59 | 5,59 |
| Philippe COCHET | UMP | 520 | 49,24 |
| Véronique FISSET | MPF | 17 | 1,61 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 38 | 3,60 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 6 | 0,57 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.
Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard