À Couzon-au-Mont-d'Or, c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019.
Abstention : 46,51%
Votants : 53,49 %
| Liste | Nuance | Conduite par | Voix | % Ins. | % Exp. | 
| LA FRANCE INSOUMISE | LFI | Mme AUBRY Manon | 34 | 1,96 | 3,77 | 
| UNE FRANCE ROYALE | LDVD | M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| LA LIGNE CLAIRE | LEXD | M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| PARTI PIRATE | LDIV | Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| RENAISSANCE | LREM | Mme LOISEAU Nathalie | 259 | 14,93 | 28,68 | 
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | LDIV | M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| ENSEMBLE PATRIOTES | LEXD | M. PHILIPPOT Florian | 2 | 0,12 | 0,22 | 
| PACE | LDIV | M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| URGENCE ÉCOLOGIE | LECO | M. BOURG Dominique | 17 | 0,98 | 1,88 | 
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | LEXD | M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| LES EUROPÉENS | LUDI | M. LAGARDE Jean-Christophe | 28 | 1,61 | 3,10 | 
| ENVIE D'EUROPE | LUG | M. GLUCKSMANN Raphaël | 58 | 3,34 | 6,42 | 
| PARTI FED. EUROPÉEN | LDIV | M. GERNIGON Yves | 3 | 0,17 | 0,33 | 
| INITIATIVE CITOYENNE | LDIV | M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| DEBOUT LA FRANCE | LDLF | M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 20 | 1,15 | 2,21 | 
| ALLONS ENFANTS | LDIV | Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| DÉCROISSANCE 2019 | LECO | Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| LUTTE OUVRIÈRE | LEXG | Mme ARTHAUD Nathalie | 5 | 0,29 | 0,55 | 
| POUR L'EUROPE DES GENS | LCOM | M. BROSSAT Ian | 28 | 1,61 | 3,10 | 
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | LDIV | M. ASSELINEAU François | 10 | 0,58 | 1,11 | 
| LISTE CITOYENNE | LDVG | M. HAMON Benoît | 29 | 1,67 | 3,21 | 
| À VOIX ÉGALES | LDIV | Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| PRENEZ LE POUVOIR | LRN | M. BARDELLA Jordan | 138 | 7,95 | 15,28 | 
| NEUTRE ET ACTIF | LDIV | Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| RÉVOLUTIONNAIRE | LEXG | M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| ESPERANTO | LDIV | M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| ÉVOLUTION CITOYENNE | LDIV | M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| ALLIANCE JAUNE | LDIV | M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| UNION DROITE-CENTRE | LLR | M. BELLAMY François-Xavier | 63 | 3,63 | 6,98 | 
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | M. JADOT Yannick | 196 | 11,30 | 21,71 | 
| PARTI ANIMALISTE | LDIV | Mme THOUY Hélène | 10 | 0,58 | 1,11 | 
| LES OUBLIES DE L'EUROPE | LDIV | M. BIDOU Olivier | 3 | 0,17 | 0,33 | 
| UDLEF | LDIV | M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| EUROPE AU SERVICE PEUPLES | LDIV | M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 | 0,00 | 
 
                         
                     
					 
						 
						 
						 
             
					 
					 
					 
					 
					 
     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					