Philippe Cochet qui n'avait pas fusionné avec les listes de Gérard Collomb est arrivé très largement en tête dans la circonscription N Plateau Nord – Caluire.
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 50 011
Taux d’abstention : 72,96%
Votes blancs ou nuls : 169
| Liste | Nuance | Conduite par | %/exprimés | Nombre de voix | 
|---|---|---|---|---|
| Un temps d'avance avec Gérard Collomb | LUC | Mme Emmanuelle PELLUET | 4,43% | 591 | 
| Les écologistes avec Bruno BERNARD | LVEC | Mme Séverine HEMAIN | 29,42% | 3929 | 
| Pour vous, Pour nos communes, Vos maires ensemble | LLR | M. Philippe COCHET | 52,75% | 7045 | 
| Ensemble, avant tout ! | LDVC | Mme Cécilia SANCHEZ | 13,40% | 1790 | 
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 49 965
Taux d’abstention : 62,40 %
Votes blancs ou nuls : 346
| Liste | Nuance | Conduite par | %/exprimés | Nombre de voix | 
| Un temps d'avance avec Gérard Collomb | LUC | Mme Emmanuelle PELLUET | 13,33 | 2458 | 
| C'EST LA GAUCHE UNIE | LUG | M. Marc CACHARD | 10,30 | 1900 | 
| Lutte ouvrière | LEXG | M. Didier QUILICHINI | 1,07 | 198 | 
| LA METROPOLE DU BON SENS | LRN | Mme Cécile BENE | 5,40 | 996 | 
| Les écologistes avec Bruno BERNARD | LVEC | Mme Séverine HEMAIN | 18,99 | 3502 | 
| Pour vous, Pour nos communes, Vos maires ensemble | LLR | M. Philippe COCHET | 39,34 | 7254 | 
| Ensemble, avant tout ! | LDVC | Mme Cécilia SANCHEZ | 10,58 | 1951 | 
| 100 % Citoyens | LDVC | Mme Marie BENI | 0,98 | 180 | 
 
                         
                    
 
					 
						 
						 
						 
             
					 
					 
					 
					 
					 
     
					 
					 
					 
					 
					 
					
Sanction pour Collomb tourneur de veste et confiance à P.Cochet un résultat qui ne trompe pas