Métropole de Lyon. Jean-Luc Fugit arrive en tête de ce 1er tour dans la 11e circonscription avec un score de 30,55%. Abdel Yousfi (Nupes) termine 2e avec 21,60% des votes exprimés et est qualifié pour le second tour le 19 juin dans la 11e circonscription.
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 96 576
Taux d’abstention : 51,36%
Votes blancs : 605
Votes nuls : 174
| Parti | Candidat(e) | Nombre de voix | % exprimés |
| Nupes | Abdel Yousfi | 9979 | 21,60% |
| Ensemble | Jean-Luc Fugit | 14112 | 30,55% |
| RN | Michel Dulac | 9271 | 20,07% |
| Reconquête | Charles Ascarino | 2148 | 4,65% |
| LR | Paul Vidal | 6993 | 15,14% |
| ECO | Sophie Spennato | 1552 | 3,36% |
| DSV | Pierre-Henri Communal | 596 | 1,29% |
| ECO | Alexis Martinon | 413 | 0,89% |
| DIV | Christophe Chirat | 404 | 0,87% |
| DXG | Isabelle Browning | 395 | 0,86% |
| DVG | Moshen Allali | 246 | 0,53% |
| DVD | Aude Rossolini | 83 | 0,18% |
Légende des partis de chaque candidat :
| NUPES | Nouvelle Union populaire écologique et sociale |
| DXG | Divers extrême gauche |
| RDG | Parti radical de gauche |
| DVG | Divers gauche |
| ECO | Ecologistes |
| DIV | Divers |
| REG | Régionaliste |
| ENS | Ensemble ! (Majorité présidentielle) |
| DVC | Divers centre |
| UDI | Union des Démocrates et des Indépendants |
| LR | Les Républicains |
| DVD | Divers droite |
| DSV | Droite souverainiste |
| REC | Reconquête ! |
| RN | Rassemblement National |
| DXD | Divers extrême droite |
Les résultats par circonscriptions
Retrouvez ci-dessous, avec notre carte interactive, les résultats dans les 14 circonscriptions du Rhône au 1er tour des élections législatives 2022.
