Pascal Charmot est arrivé devant la candidate écologiste dans la circonscription ouest de la métropole de Lyon.
2e tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 57 838
Taux d’abstention : 65,68%
Votes blancs ou nuls : 308
| Liste | Nuance | Conduite par | %/exprimés | Nombre de voix | 
|---|---|---|---|---|
| POUR UNE MÉTROPOLE JUSTE | LLR | M. Pascal CHARMOT | 45,07% | 8809 | 
| Les écologistes avec Bruno BERNARD | LVEC | Mme Hélène DROMAIN | 30,16% | 5894 | 
| ENSEMBLE, AVANT TOUT ! | LDVC | M. Alain GALLIANO | 24,77% | 4841 | 
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 54 126
Taux d’abstention : 64,04 %
Votes blancs ou nuls : 489
| Liste | Nuance | Conduite par | %/exprimés | Nombre de voix | 
|---|---|---|---|---|
| POUR UNE METROPOLE JUSTE | LLR | M. Philippe MEUNIER | 9,73 | 1847 | 
| Les CENTRISTES, 100 % CITOYENS | LDVC | M. Eric LAFOND | 2,34 | 444 | 
| Les écologistes avec Bruno BERNARD | LVEC | M. Bertrand ARTIGNY | 25,37 | 4814 | 
| Lutte ouvrière | LEXG | Mme Anne-Marie CHAMBON | 1,11 | 210 | 
| LA METROPOLE DU BON SENS | LRN | M. Thibaut MONNIER | 6,08 | 1154 | 
| LYON EN COMMUN - METROPOLE | LDVG | M. Adrien DRIOLI | 7,77 | 1475 | 
| Un temps d'avance avec Gérard Collomb | LUC | M. Gérard COLLOMB | 23,29 | 4420 | 
| C'est la Gauche Unie | LUG | M. Raphaël DEBÛ | 5,04 | 957 | 
| ENSEMBLE, AVANT TOUT ! | LDVC | M. Thomas RUDIGOZ | 19,26 | 3655 | 
 
                         
                    
 
					 
						 
						 
						 
             
					 
     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					