Métropole de Lyon. Le candidat Laurent Wauquiez (LR) est arrivé largement en tête des résultats à Bron, où l'abstention atteint 71,98%.
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 730
Taux d’abstention : 71,98 %
Votes blancs ou nuls : 71 blancs et 27 nuls
| Liste | Nuance | Conduite par | % exprimés | Nombre de voix | 
| Union essentielle | DIV | Shella GILL | 0,48 | 30 | 
| L'écologie, c'est possible! | EELV | Fabienne GRÉBERT | 14,70 | 922 | 
| Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | LO | Chantal GOMEZ | 1,26 | 79 | 
| Auralp, la majorité présidentielle | LREM | Bruno BONNELL | 10,16 | 637 | 
| L’alternative en Auvergne-Rhône-Alpes | PS | Najat VALLAUD-BELKACEM | 14,88 | 933 | 
| La Région avec toutes ses forces | LR | Laurent WAUQUIEZ | 42,31 | 2653 | 
| Agir pour ne plus subir | DIV | Farid OMEIR | 1,95 | 122 | 
| Ensemble pour notre région | PCF-LFI | Cécile CUKIERMAN | 5,21 | 327 | 
| Liste Rassemblement national | RN | Andrea KOTARAC | 9,06 | 568 | 
                        
                    
					
						
						
            
					
					
					
					
					
    
					
					
					
					
					
 Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard