Saint-Didier-au-Mont-d'Or :
Maire : Denis Bousson (Divers droite), Population : 6 436 habitants, Superficie : 8,34 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP) , 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5068
Taux d'abstention : 35.42%
Votes blancs ou nuls : 0.61%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 47 | 1.44 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 76 | 2.34 |
| Jacky DARNE | Parti Socialiste | 632 | 19.43 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 58 | 1.78 |
| Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 2069 | 63.60 |
| Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 6 | 0.18 |
| Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 17 | 0.52 |
| Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 89 | 2.74 |
| Alain CHEVALIER | Front National | 259 | 7.96 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives de 2012 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5068
Taux d'abstention : 39,70%
Votes blancs ou nuls : 1,83%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 2279 | 75,97 |
| Jacky DARNE | PS | 721 | 24,03 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5192
Taux d'abstention : 34,42 %
Votes blancs ou nuls : 0,35 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 8 | 0,24 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 27 | 0,80 |
| Patrick DUSSUD | COM | 48 | 1,42 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 427 | 12,61 |
| Dominique VIAL | DVG | 16 | 0,47 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 100 | 2,95 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 30 | 0,89 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 258 | 7,62 |
| Philippe COCHET | UMP | 2344 | 69,21 |
| Véronique FISSET | MPF | 41 | 1,21 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 82 | 2,42 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 06 | 0,18 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.