Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2012 dans la 9e circonscription de l'Isère
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 93 219
Taux d'abstention : 17,11%
Votes blanc ou nul : 2,06%
| Candidats | Voix | % Exprimés |
| Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 390 | 0,52 |
| François Bayrou (Mouvement démocrate) | 7685 | 10,15 |
| Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) | 212 | 0,28 |
| Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 1508 | 1,99 |
| François Hollande (Parti socialiste) | 20310 | 26,84 |
| Eva Joly (Europe écologie-Les Verts) | 2146 | 2,84 |
| Marine Le Pen (Front national) | 14517 | 19,18 |
| Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) | 9150 | 12,09 |
| Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) | 824 | 1,09 |
| Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 18938 | 25,02 |
------------------------------------------------------------------------
Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2012 dans la 9e circonscription de l'Isère
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 93 246
Taux d'abstention : 17,44%
Votes blanc ou nul : 6,33%
| Candidats (2012) | Voix | % Exprimés |
| François Hollande (Parti socialiste) | 37016 | 51,33 |
| Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 35099 | 48,67 |
Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard