Retrouvez les résultats des élections municipales aux soirs des 23 et 30 mars en direct de la préfecture sur Lyoncapitale.fr.
Vaulx-en-Velin :
Maire sortant : Bernard Genin, PCF, maire depuis 2009.
Résultats du 1er tour des élections municipales de 2014 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 21 993
Taux d'abstention : 62.12%
Votes blancs ou nuls :3.43%
| Liste conduite par | Étiquette politique | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
| Philippe MOINE | UMP | 1364 | 16.95 | |
| Marie-Andrée MARSTEAU | Lutte Ouvrière | 201 | 2.50 | |
| Bernard GENIN | Front de Gauche-PCF, union avec EE-LV | 2100 | 26.10 | |
| Nordine GASMI | Divers gauche | 848 | 10.54 | |
| Hélène GEOFFROY | PS, union avec le PRG | 2179 | 27.08 | |
| Stéphane BERTIN | Sans étiquette | 1354 | 16.83 |
Résultats du 2nd tour des élections municipales de 2014 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 21993
Taux d'abstention : 56,71%
Votes blancs ou nuls : 5,21%
| Liste conduite par | Étiquette politique | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés au conseil municipal | Sièges gagnés au conseil communautaire |
| Philippe MOINE | UMP | 1724 | 19,10 | 4 | 0 |
| Hélène GEOFFROY | PS / PRG | 3760 | 41,66 | 31 | 3 |
| Bernard GENIN | FdG | 3541 | 39,24 | 8 | 1 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections municipales de 2008 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 18548
Taux d'abstention : 56,00%
Votes blancs ou nuls : 2,35%
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
| Maurice CHARRIER | 4030 | 50,56 | 30 |
| Djamila BOUGUERRA | 347 | 4,35 | 0 |
| Hélène GEOFFROY | 1908 | 23,94 | 5 |
| Laurent CLARAMON | 1685 | 21,14 | 4 |
A l'heure où VV risque d'échapper à 80 ans de gestion communiste, les vaudais(es) sont bien divisés dans leur vote. L'abstentionnisme 'record' et le jeu des alliances ou report de voix créeront des surprises au 2nd tour. Même les listes apolitiques (Agir pour VV et UVI) auront leur poids dans la balance. Les 2 cumuls plus de 27% des voix ! Attendons de voir les directives des différents partis pour y voir plus clair.