À Saint-Priest, le Front national est arrivé en tête avec 28.59%. La liste de Jean-Marie Le Pen triple son score réalisé en 2009 dans la ville. Le PS et l’UMP réalisent des scores bien en dessous de ceux enregistrés il y a 5 ans. C’était alors l’UMP qui l’emportait avec 25.33% des voix.
SAINT-PRIEST
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26491
Taux d'abstention : 66.05%
Votes blancs ou nuls : 2.88%
Résultats européennes 2014
| Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé | 
| Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 1859 | 21.28 | 
| Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 46 | 0.53 | 
| Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 13 | 0.15 | 
| Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 5 | 0.06 | 
| Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0 | 0 | 
| Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 1 | 0.01 | 
| Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 735 | 8.41 | 
| Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | 0 | 
| Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 11 | 0.13 | 
| Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | 0 | 
| Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 154 | 1.76 | 
| Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 108 | 1.24 | 
| Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 2497 | 28.59 | 
| Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 21 | 0.24 | 
| L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 543 | 6.22 | 
| Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 17 | 0.19 | 
| UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 47 | 0.54 | 
| Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 269 | 3.08 | 
| UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 603 | 6.90 | 
| Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | 0 | 
| Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 86 | 0.98 | 
| Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 319 | 3.65 | 
| Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 1401 | 16.04 | 
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5332
Taux d'abstention : 67.47%
Votes blancs ou nuls :0.98%
| Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé | 
| Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 530 | 6.63 | 
| Jean-Marie Le Pen | front national | 782 | 9.78 | 
| Matthieu Chauvin | autre liste | 27 | 0.34 | 
| Jérôme Medeville | autre liste | 2 | 0.03 | 
| Nathalie Arthaud | extrême gauche | 92 | 1.15 | 
| Michèle Vianès | divers droite | 118 | 1.48 | 
| Michèle Rivasi | les Verts | 1263 | 15.43 | 
| Christian Garino | autre liste | 5 | 0.06 | 
| Daniel Dufreney | divers droite | 0 | 0 | 
| Raoul Jennar | extrême gauche | 411 | 5.14 | 
| Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 | 
| Françoise Grossetête | UMP | 2025 | 25.33 | 
| Jacques Gautron | divers droite | 1 | 0.01 | 
| Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 501 | 6.27 | 
| Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 | 
| Dominique Hamel | autre liste | 0 | 0 | 
| Patrick Louis | divers droite | 261 | 3.27 | 
| Francis Lalanne | autre liste | 328 | 4.10 | 
| Annie Vital | divers gauche | 0 | 0 | 
| Vincent Peillon | socialiste | 1630 | 20.39 | 
| Victor Hugo Espinosa | autre liste | 47 | 0.59 |