Lyon 8e :
Maire : Christian Coulon (PS)
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 42 437
Taux d'abstention : 48,23%
Votes blancs ou nuls : 1,03%
| Étiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Divers Droite | 614 | 2,82 |
| Parti Radical de Gauche | 1251 | 5,75 |
| Union pour un Mouvement Populaire | 5273 | 24,25 |
| Front de Gauche | 1331 | 6,12 |
| Autres | 199 | 0,92 |
| Centriste | 448 | 2,06 |
| Europe Ecologie Les Verts | 1574 | 7,24 |
| Front National | 3241 | 14,90 |
| Extrême gauche | 195 | 0,90 |
| Ecologiste | 168 | 0,77 |
| Socialiste | 7379 | 33,93 |
| Divers gauche | 72 | 0,33 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives de 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 42 438
Taux d'abstention : 50.96%
Votes blancs ou nuls : 2.88%
| Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| PS /PRG | 12 037 | 59.55 |
| UMP | 8176 | 40.90 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 (1ère circonscription)
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 7909
Taux d'abstention : 47,38%
Votes blancs ou nuls : 1,37%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie COMPARINI | UDF-Mouvement Démocrate | 557 | 13,57 |
| Adine ROUVEURE | Divers | 27 | 0,66 |
| Sabiha AHMINE | Communiste | 156 | 3,8 |
| Yves GUYON | Divers droite | 20 | 0,49 |
| André MORIN | Front national | 231 | 5,63 |
| Bertrand ARTIGNY | Les Verts | 139 | 3,39 |
| Marie-Laure BOULOT | Divers droite | 61 | 1,49 |
| Marie-Christine PERNIN | Extrême gauche | 75 | 1,83 |
| Raphaël PEUCHOT | Mouvement pour la France | 31 | 0,76 |
| Mohamed RAFED | Extrême gauche | 71 | 1,73 |
| Florence LAVIALLE | Extrême gauche | 142 | 3,46 |
| Thierry BRAILLARD | Radical de gauche | 1060 | 25,82 |
| Michel HAVARD | Union pour un Mouvement Populaire | 1535 | 37,39 |
| Georges FRETIERE | Divers | 0 | 0 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 (3e circonscription)
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 23607
Taux d'abstention : 42,19%
Votes blancs ou nuls : 0,94%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Jean-Michel DUBERNARD | Union pour un Mouvement Populaire | 5519 | 40,82 |
| Liliane BOURY | Front national | 717 | 5,3 |
| Jean-Louis TOURAINE | Socialiste | 3978 | 29,43 |
| Liliane HILLEREAU | Divers | 0 | 0 |
| Sophie DIVRY | Divers | 88 | 0,65 |
| Karim HELAL | Communiste | 329 | 2,43 |
| Georges MESTRES | Extrême gauche | 107 | 0,79 |
| Françoise CHALONS | Extrême gauche | 275 | 2,03 |
| Saliha TAHIR | Divers | 22 | 0,16 |
| Sophie TURCANO | Divers | 80 | 0,59 |
| Stéphane LABOUCHE | Mouvement pour la France | 205 | 1,52 |
| Laurent NEGRO | Ecologiste | 94 | 0,7 |
| Pascale BONNIEL CHALIER | Les Verts | 372 | 2,75 |
| Azouz BEGAG | UDF-Mouvement Démocrate | 1733 | 12,82 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 (4e circonscription)
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8891
Taux d'abstention : 46,20%
Votes blancs ou nuls : 1,34%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Gérard VOLLORY | Divers droite | 20 | 0,42 |
| Dominique PERBEN | Union pour un Mouvement Populaire | 1644 | 34,84 |
| Claudine GRACIEN | Front national | 274 | 5,81 |
| Anne-Sophie CONDEMINE | UDF-Mouvement Démocrate | 537 | 11,38 |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | Socialiste | 1652 | 35,01 |
| Nathalie ARTHAUD | Extrême gauche | 65 | 1,38 |
| Sylvie PIERRON | Communiste | 118 | 2,5 |
| Claudette VENDITELLI | Ecologiste | 26 | 0,55 |
| Renaud GAGLIONE | Extrême gauche | 132 | 2,8 |
| Stéphane LALLEMENT | Divers droite | 4 | 0,08 |
| Anne BOUZAT | Mouvement pour la France | 55 | 1,17 |
| Anne-Françoise GAY | Divers | 39 | 0,83 |
| Patrick ODIARD | Les Verts | 153 | 3,24 |
| Yvan BACHAUD | Divers | 0 | 0 |
| Marc CHINAL | Divers | 0 | 0 |