Hubert Julien-Laferrière (LREM) bat Nathalie Perrin-Gilbert (Gram) dans la 2e circonscription du Rhône (1er et 4e arrondissements + une partie du 2e et du 9e).
Résultats du 2e tour des législatives dans la 2e circonscription
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 74 987
Taux d’abstention : 53,48 %
Votes blancs et nuls : 2 550
| Candidat | Étiquette politique | Nombre de voix | %/exprimés |
| Nathalie Perrin-Gilbert | Gram | 15 198 | 47 |
| Hubert Julien-Laferrière | La République en marche | 17 139 | 53 |
Résultats du 1er tour des législatives dans la 2e circonscription
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74 985
Taux d’abstention : 44,44 % / Votes blancs ou nuls : 305
| Candidat | Étiquette politique | Nombre de voix | %/exprimés |
| Laurence Balas | Les Républicains | 3 512 | 8,49 |
| Arlette Couzon | Lutte Ouvrière | 185 | 0,45 |
| Eleni Ferlet | France Insoumise | 4 739 | 11,46 |
| Denis Broliquier | Union des Démocrates et des Indépendants | 3 475 | 8,4 |
| Nathalie Perrin-Gilbert | Gram | 7 461 | 18,04 |
| Valentin Bernard | DIV* | 307 | 0,74 |
| Rémi Zinck | Europe Ecologie Les Verts | 1 856 | 4,49 |
| Michel Mouchbahani | Parti Chrétien-Démocrate | 435 | 1,05 |
| David Tabellion | Front National | 1 760 | 4,26 |
| Xavier Broutin | DIV | 103 | 0,25 |
| Aurore Montauban | Debout la France | 309 | 0,75 |
| Anne Morel | DIV | 228 | 0,55 |
| Roxane Hirtzberger | Ecologiste | 281 | 0,68 |
| Kamel Kroubi | DIV | 0 | |
| Alain Guillon | Extrême droite | 138 | 0,33 |
| Felina Martinez-Rodriguez | Divers gauche | 24 | 0,06 |
| Evelyne Dijoux | Ecologiste | 361 | 0,87 |
| Robin Jamon | DIV | 2 | 0 |
| Hubert Julien-Laferrière | La République en Marche | 16 177 | 39,12 |
* Divers, étiquette non précisée.
Pour mémoire : Résultats du 2d tour des législatives 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74 894
Taux d'abstention : 44,92 % / Votes blancs ou nuls : 1,08 %
| Candidat | Étiquette politique | Voix | %/exprimés |
| Emmanuel Hamelin | UMP | 16 924 | 41,85 |
| Pierre-Alain Muet | PRG | 23 517 | 53,78 |