À Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 42,68%
Votants : 57,32%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 43 626 | 16,21 | 28,76 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 31 733 | 11,79 | 20,92 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 15 697 | 5,83 | 10,35 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 15 544 | 5,77 | 10,25 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 11 301 | 4,20 | 7,45 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 8 904 | 3,31 | 5,87 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 5 851 | 2,17 | 3,86 |
| LES EUROPÉENS | 3 519 | 1,31 | 2,32 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 3 177 | 1,18 | 2,09 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 3 003 | 1,12 | 1,98 |
| PARTI ANIMALISTE | 2 386 | 0,89 | 1,57 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 2 330 | 0,87 | 1,54 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 517 | 0,56 | 1,00 |
| PARTI PIRATE | 766 | 0,28 | 0,50 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 726 | 0,27 | 0,48 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 398 | 0,15 | 0,26 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 311 | 0,12 | 0,21 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 207 | 0,08 | 0,14 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 185 | 0,07 | 0,12 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 108 | 0,04 | 0,07 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 80 | 0,03 | 0,05 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 58 | 0,02 | 0,04 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 56 | 0,02 | 0,04 |
| À VOIX ÉGALES | 51 | 0,02 | 0,03 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 43 | 0,02 | 0,03 |
| ALLONS ENFANTS | 28 | 0,01 | 0,02 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 23 | 0,01 | 0,02 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 19 | 0,01 | 0,01 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 18 | 0,01 | 0,01 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 14 | 0,01 | 0,01 |
| NEUTRE ET ACTIF | 9 | 0,00 | 0,01 |
| LA LIGNE CLAIRE | 6 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 2 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |

Lyon : Netflix va-t-elle privatiser la Fête des lumières ?
Lyon en décalage sur le résultat nationale !