La Tour-de-Salvagny :
Maire : Gilles Pillon (Divers-droite), Population : 3 623 habitants, Superficie : 852 ha
Député sortant : Patrice Verchère (UMP),
Résultats du 1er tour des élections législatives 2012 à La Tour-de-Salvagny :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales :
Taux d'abstention :
Votes blancs ou nuls :
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Laurent MORENO | Front de Gauche (PCF) | 45 | 2,41 |
| Sheila MC CARRON | Parti Socialiste (soutien EELV) | 480 | 25,74 |
| Renaud BRUNET | Debout La République | 22 | 1,18 |
| Patrice VERCHERE | Union pour un Mouvement Populaire | 978 | 52,44 |
| Pierre BERTIN-HUGAULT | Mouvement Pour la France | 13 | 0,70 |
| Séverine MUSA | Alliance écologiste indépendante | 42 | 2,25 |
| Charlotte HOFFMANN | Le centre pour la France | 64 | 3,43 |
| Paul-Alexandre MARTIN | Front National | 217 | 11,64 |
| Cyril DUVINAGE | Lutte Ouvrière | 4 | 0,21 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à La Tour-de-Salvagny :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2828
Taux d'abstention : 38,79%
Votes blancs ou nuls : 2,25%
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Sheila MC CARRON | PS (soutien EELV) | 524 | 30,97 |
| Patrice VERCHERE | UMP | 1168 | 69,03 |
__________________________________________________________________________
Rappel des résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2638
Taux d'abstention : 29,83%
Votes blanc ou nul : 1,30 %
| Candidat | Etiquette Politique | Voix | % exprimés |
| Cyril DUVINAGE | Extrême gauche | 10 | 0,55 |
| Andrée GIROUDON ZELEZ | Communiste | 36 | 1,97 |
| Geoffroy DAQUIN | Front national | 54 | 2,96 |
| Sheila Mc CARRON | Socialiste | 262 | 14,34 |
| Patrice VERCHERE (ELU) | Union pour un Mouvement Populaire | 1085 | 59,39 |
| Véronique TOUTANT | Les Verts | 74 | 4,05 |
| Christine-Marie ROGELLE | Mouvement pour la France | 35 | 1,92 |
| Olivier RODET | Ecologiste | 11 | 0,60 |
| Marie GIRARDEAU | Divers | 0 | 0,00 |
| Alain GUILLON | Divers droite | 32 | 1,75 |
| Jean-Pierre GUILLOT | UDF-Mouvement Démocrate | 178 | 9,74 |
| Paul BRICHLER | Extrême gauche | 29 | 1,59 |
| Evelyne DUFAY | Divers | 18 | 0,99 |
| Serge RIVRON | Divers | 3 | 0,16 |
La circonscription a été pourvue au 1er tour.
Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard