Collonges-au-Mont-d'Or
Maire : Michel Repellin (Divers Droite), Population : 3 807 habitants, Superficie : 3,78 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Collonges-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2957
Taux d'abstention : 39,57%
Votes blancs ou nuls :0,84%
| Candidats | Étiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Cyrille BOUVAT | Centre National des Indépendants et Paysans | 15 | 0,85 |
| Jim BUGNI | Lutte ouvrière | 1 | 0,06 |
| Alain CHEVALIER | FN | 163 | 9,20 |
| Véronique CHIAVAZZA | Front de gauche | 53 | 2,99 |
| Philippe COCHET | UMP | 1018 | 57,45 |
| Jacky DARNE | PS | 398 | 22,46 |
| Kim PROUHET | Alliance écologiste indépendante | 14 | 0,79 |
| Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 2 | 0,11 |
| Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00 |
| Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre Pour La France | 35 | 1,98 |
| Véronique TOUTANT | EE-LV | 73 | 4,12 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Collonges-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2957
Taux d'abstention : 44,71%
Votes blancs ou nuls : 1,41%
| Candidats | Étiquette Politique | Voix | % Exprimés |
| Philippe COCHET | UMP | 1127 | 69,91 |
| Jacky DARNE | PS | 485 | 30,09 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2857
Taux d'abstention : 36,02 %
Votes blancs ou nuls : 0,53 %
| Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
| Anne-Marie CHAMBON | EXG | 4 | 0,22 |
| Fabien MALVAUD | EXG | 26 | 1,43 |
| Patrick DUSSUD | COM | 29 | 1,60 |
| Marie- France LAMBERT | SOC | 285 | 15,72 |
| Dominique VIAL | DVG | 9 | 0,50 |
| Etienne BOURSEY | VEC | 77 | 4,25 |
| Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
| Gilles COMMARMOND | DIV | 10 | 0,55 |
| Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 139 | 7,67 |
| Philippe COCHET | UMP | 1145 | 63,15 |
| Véronique FISSET | MPF | 28 | 1,54 |
| Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 51 | 2,81 |
| Jean-Marie DESPRES | EXD | 10 | 0,55 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.
Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard